Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
---|---|---|
96 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.682,00 USD | ![]() |
Firma | Şehir | Redresör | Sektör
![]() |
---|---|---|---|
TAISEI CORPARATION MERKEZI JAPONYA ISTANBUL SUB. | ISTANBUL | 24 V 6,3 Amp | insaat |
EREGLI DEMIR VE CELIK FAB. T.A.S. | ZONGULDAK | 24V 10Amp | resmi |
DAMAS MUCEVHERAT ITH. IHR VE TIC. A.S | ISTANBUL | 48V 30Amp | sanayi |
KOCTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S | ISTANBUL | 12V 5Amp | insaat |
AE ARMA ELEKTROPANC SAN.MUH.TIC.AS. | ISTANBUL | 24V 1,1Amp | insaat |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.