Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
---|---|---|
96 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.682,00 USD | ![]() |
Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
---|---|---|---|
KOCTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S | ISTANBUL | 12V 12,5Amp | insaat |
CORELINK TEKNOLOJI URUNLERI TIC.VE SAN.LTD.STI. | ISTANBUL | 48V 6,7Amp | elektrik |
ROKETSAN ROKET sanayi VE TIC. A.S | ANKARA | 24V 6,5Amp | sanayi |
DAMAS MUCEVHERAT ITH. IHR VE TIC. A.S | ISTANBUL | 48V 30Amp | sanayi |
TAISEI CORPARATION MERKEZI JAPONYA ISTANBUL SUB. | ISTANBUL | 24 VDC 6 Amp | insaat |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.