![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 96 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.682,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| BASKAL ELEKTRIK SAN VE TIC. LTD STI | SIVAS | 110V 25Amp | elektrik |
| KOCTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S | ISTANBUL | 12V 12,5Amp | insaat |
| AGRITA TARIM gida HAYVANCILIK SAN. VE TIC. A.S | AYDIN | 12V 5Amp | gida |
| ALI COSKUN | ISPARTA | 24V 8,4Amp | diger |
| SIEMENS sanayi VE TIC. A.S | ISTANBUL | 12V 2,1Amp | sanayi |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.