Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
---|---|---|
96 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.682,00 USD | ![]() |
Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
---|---|---|---|
SIEMENS sanayi VE TIC. A.S | ISTANBUL | 24V 13Amp | sanayi |
AE ARMAELEKTROPANC ELEKTROMEKANIK SAN. MUH. | ISTANBUL | 24V 8,4Amp | insaat |
ABC ENSER OTO VE GUV.TEK.SAN.VE TIC.A.S. | ISTANBUL | 24V 6,5Amp | diger |
KALEPORSELEN ELEKTRIK SAN A.S. | ISTANBUL | 24V 4,5Amp | elektrik |
KOCTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S | ISTANBUL | 12V 12,5Amp | insaat |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.