Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
---|---|---|
110 VDC 10 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 980,00 USD | ![]() |
Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
---|---|---|---|
AGRITA TARIM gida HAYVANCILIK SAN. TIC. A.S | AYDIN | 12V 5Amp | tarım |
SIEMENS sanayi VE TIC. A.S | ISTANBUL | 12V 2,1Amp | sanayi |
SIEMENS Sanayi ve Ticaret A.S. | ISTANBUL | 24V 13Amp | sanayi |
CORELINK TEKNOLOJI URUNLERI TIC.VE SAN.LTD.STI. | ISTANBUL | 48V 6,7Amp | elektrik |
SIEMENS sanayi VE TIC. A.S | ISTANBUL | 24V 13Amp | sanayi |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.