![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 110 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.640,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör
|
|---|---|---|---|
| AGAOGLU turizm VE INS. A.S | ISTANBUL | 24V 2,5Amp | turizm |
| NEMESIS ELEKTRIK SIST.INS. VE MUH.HIZ.SAN.TIC.LTD.STI | ISTANBUL | 12V 4,2Amp | elektrik |
| TAISEI CORPARATION MERKEZI JAPONYA ISTANBUL SUBESI | ISTANBUL | 24V 6,2Amp | insaat |
| HAKAN ELEKTRIK OTOMASYON INS | ISTANBUL | 27V 8Amp | elektrik |
| ERKU ULUSLAR ARASI MUTEAHHITLIK HIZM. | ANKARA | 13,5V 8Amp | insaat |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.