![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 110 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.640,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| KADIKOY ELEKTRIK MALZ.IMALAT TIC.LTD.STI. | ISTANBUL | 13,5V 8Amp | elektrik |
| KAMASA ELEKTRIK INSAAT SAN. TIC. LTD STI | ISTANBUL | 110V 50Amp | elektrik |
| BORDO MUHENDISLIK SAN. VE TIC. LTD STI | ISTANBUL | 24V 30Amp | elektrik |
| AE ARMA ELEKTROPANC SAN.MUH.TIC.AS. | ISTANBUL | 24V 4,5Amp | insaat |
| GAMA GUROL ADI ORT. | ISTANBUL | 24V 10Amp | sanayi |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.