Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
---|---|---|
110 VDC 40 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.640,00 USD |
Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
---|---|---|---|
INSICAM INSAAT MUH.ELKT.BILGI ISL.TURZ.TAS TEKS.YAPI | ANKARA | 27V 30Amp | elektrik |
MERCEDES -BENZ TURK A.S | ISTANBUL | 24V 25Amp | sanayi |
AMBA AMBALAJ VE BASIM sanayi VTIC LTD STI | ISTANBUL | 24V 13Amp | bilgisayar |
KOCTAS YAPI MARKETLERI TIC. A.S | ISTANBUL | 12V 12,5Amp | insaat |
BORDO MUHENDISLIK SAN. VE TIC. LTD STI | ISTANBUL | 24V 30Amp | elektrik |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.