![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 110 VDC 60 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.890,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| BORDO MUHENDISLIK SAN. VE TIC. LTD STI | ISTANBUL | 24V 30Amp | elektrik |
| ENTEGRE ELK.GUV.SIST.LTD.STI. | ISTANBUL | 12V 1Amp | elektrik |
| CORELINK TEKNOLOJI URUNLERI TIC. VE SAN. LTD STI | ISTANBUL | 48V 6,6Amp | elektrik |
| ALERKA MUH. SAN. VE TIC. LTD STI | ISTANBUL | 12V 5Amp | sanayi |
| AGRITA TARIM gida HAYVANCILIK SAN. TIC. A.S | AYDIN | 12V 5Amp | tarım |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.