![]()
| UPS Gücü | Akü | Adet | Ah | Süre | 20 kVA UPS Fiyatları | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firma | Şehir | UPS | Sektör |
|---|---|---|---|
| SDU JEOLOJI ARASTIRMA | isparta | 20 kVA UPS | diger |
| BORAS ILETISIM TEKNO BURO MAK. SAN. VE TIC. A.S | ANTALYA | 20 kVA UPS | bilgisayar |
| PETROLEUM EXPLORATION MEDITERRANEAN INTERNATIONAL | ISTANBUL | 20 kVA UPS | otomotiv |
| ASEM BILGISAYAR SAN. VE TIC. LTD. STI. | Istanbul | 20 kVA UPS | sanayi |
| TRAKYA UNIVERSITESI | edirne | 20 kVA UPS | resmi |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.