![]()
| Redresör Özellikleri | Redresör Fiyatı | |
|---|---|---|
| 48 VDC 75 Amp Akü Şarj Cihazı - Redresör | 1.460,00 USD | |
| Firma | Şehir | Redresör | Sektör |
|---|---|---|---|
| SIEMENS sanayi ve Ticaret A.S | ISTANBUL | 24V 1,1Amp | sanayi |
| DEMAK HIDROLIK PNOMATIK MAKINA SAN.VE TIC.LTD.STI. | ISTANBUL | 48V 25Amp | sanayi |
| SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SAN. VE TIC. A.S | ISTANBUL | 24V 13Amp | sanayi |
| AGRITA TARIM gida HAYVANCILIK SAN. TIC. A.S | AYDIN | 12V 5Amp | tarım |
| MILENYUM DIZAYN TANITIM SANAT ORG. TUR. INS. VE GAZ. LTD STS | IZMIR | 12V 25Amp | insaat |
Ana Sayfa | Kesintisiz Güç Kaynağı | Kuru Akü | Regülatör | Redresör | Trafo | Güç Hesaplama | İletişim
Elektronik Sistemler San. ve Tic. Ltd. Sti.